Η οργάνωση Reporters without Borders δημοσίευσε όπως κάθε χρόνο την σχετική λίστα.
Ελλάδα-Δήθεν ελευθεροτυπία: Σημειώσατε 2
Έπεσε σε....σοσιαλιστική τρύπα, 38 θέσεις μέσα σε ένα χρόνο
Πάτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση!
"Στην περίπτωση της Ελλάδας όπου καταγράφεται τόσο σημαντική πτώση, από την 35η θέση στην 73η, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οφείλεται στο γεγονός ότι δημοσιογράφοι υπήρξαν θύματα προπηλακισμών κυρίως από τις αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με διαφορετικές αφορμές κάθε φορά, καθώς επίσης και λόγω της γενικότερης πολιτικής αναταραχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη δολοφονία του δημοσιογράφου, Σωκράτη Γκιόλια, νωρίτερα φέτος"
Πηγή: Ελευθεροτυπία
Ευτυχώς που έχουμε σοσιαλισμό, γιατί άμα είχαμε δικτατορία....
Rank | Country | Note | |
---|---|---|---|
1 | Finland | 0,00 | |
- | Iceland | 0,00 | |
- | Netherlands | 0,00 | |
- | Norway | 0,00 | |
- | Sweden | 0,00 | |
- | Switzerland | 0,00 | |
7 | Austria | 0,50 | |
8 | New Zealand | 1,50 | |
9 | Estonia | 2,00 | |
- | Ireland | 2,00 | |
11 | Denmark | 2,50 | |
- | Japan | 2,50 | |
- | Lithuania | 2,50 | |
14 | Belgium | 4,00 | |
- | Luxembourg | 4,00 | |
- | Malta | 4,00 | |
17 | Germany | 4,25 | |
18 | Australia | 5,38 | |
19 | United Kingdom | 6,00 | |
20 | United States of America | 6,75 | |
21 | Canada | 7,00 | |
- | Namibia | 7,00 | |
23 | Hungary | 7,50 | |
- | Czech Republic | 7,50 | |
25 | Jamaica | 7,67 | |
26 | Cape Verde | 8,00 | |
- | Ghana | 8,00 | |
- | Mali | 8,00 | |
29 | Costa Rica | 8,08 | |
30 | Latvia | 8,50 | |
- | Trinidad and Tobago | 8,50 | |
32 | Poland | 8,88 | |
33 | Chile | 10,50 | |
34 | Hong-Kong | 10,75 | |
35 | Slovakia | 11,50 | |
- | Surinam | 11,50 | |
37 | Uruguay | 11,75 | |
38 | South Africa | 12,00 | |
39 | Spain | 12,25 | |
40 | Portugal | 12,36 | |
41 | Tanzania | 13,00 | |
42 | South Korea | 13,33 | |
- | Papua New Guinea | 13,33 | |
44 | France | 13,38 | |
45 | Cyprus | 13,40 | |
46 | Slovenia | 13,44 | |
47 | Bosnia and Herzegovina | 13,50 | |
48 | Taiwan | 14,50 | |
49 | Burkina Faso | 15,00 | |
- | Italy | 15,00 | |
51 | El Salvador | 15,83 | |
52 | Maldives | 16,00 | |
- | Romania | 16,00 | |
54 | Paraguay | 16,25 | |
55 | Argentina | 16,35 | |
56 | Haiti | 16,38 | |
57 | Organization of Eastern Caribbean States | 16,50 | nc |
58 | Brazil | 16,60 | |
59 | Guyana | 16,63 | |
60 | Togo | 17,00 | |
61 | Cyprus (North) | 17,25 | |
62 | Botswana | 17,50 | |
- | Croatia | 17,50 | |
64 | Bhutan | 17,75 | |
65 | Mauritius | 18,00 | |
- | Seychelles | 18,00 | |
67 | Guinea-Bissau | 18,25 | |
68 | Macedonia | 18,40 | |
69 | Central African Republic | 18,50 | |
70 | Benin | 19,00 | |
- | Bulgaria | 19,00 | |
- | Comoros | 19,00 | |
- | Greece | 19,00 | |
- | Kenya | 19,00 | |
75 | Moldova | 19,13 | |
76 | Mongolia | 19,42 | |
77 | Guatemala | 20,25 | |
78 | Lebanon | 20,50 | |
79 | Malawi | 21,00 | |
80 | Albania | 21,50 | |
81 | Panama | 21,83 | |
82 | Zambia | 22,00 | |
83 | Nicaragua | 22,33 | |
84 | Liberia | 22,50 | |
85 | Serbia | 23,00 | |
86 | Israel (Israeli territory) | 23,25 | |
87 | United Arab Emirates | 23,75 | |
- | Kuwait | 23,75 | |
- | Tonga | 23,75 | nc |
90 | Lesotho | 24,00 | |
91 | Sierra Leone | 24,25 | |
92 | Kosovo | 24,83 | |
93 | Senegal | 25,00 | |
- | Timor-Leste | 25,00 | |
95 | Mauritania | 25,38 | |
96 | Uganda | 25,50 | |
97 | Dominican Republic | 26,13 | |
98 |
Τι μου θύμισες… Που την πέτυχες αυτή την φωτογραφία. Την είχα φτιάξει εγώ πριν από μήνες και χάρηκα που την είδα ξανα αναδημοσιευμένη. Να είστε καλά παιδιά θα σας βάλω με λινκ γιατί μετράτε…
ΑπάντησηΔιαγραφή